Resultados Electorales
Referendum
Fecha: Marzo 1986
Población de Derecho: 5.555
Número de Mesas: 4
Censo Electoral: 4.047
Nº Votantes: 2.274 (56,19%)
Abstención: 1.773 (43,81%)
Afluencia de votantes
Hora | Votantes | Porcentaje |
14:00 | 911 | 22,51% |
18:00 | 1.557 | 38,47% |
20:00 | 2.274 | 56,19% |
Votos Válidos: | 2.172 | 95,51% |
Votos Nulos: | 102 | 4,49% |
Votos Blancos: | 215 | 9,90% |
Votos Afirmativos: | 1.014 | 46,69% |
Votos Negativos: | 943 | 43,42% |
Pregunta: ¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?